Hochschule Darmstadt
Fachbereich Informatik
Vorlesungsverzeichnis
| Art der Lehrveranstaltung | |
|---|---|
| B | Blockierung (nur als Planungshilfe) |
| D | Deputatsermäßigung |
| LN | Leistungsnachweis / Prüfung |
| M | Mentoring |
| OL | Offenes Labor |
| P | Praktikum im Labor |
| Pro | Projekt |
| R | Raumreservierung (erscheint im Stundenplan) |
| Rep | Repetitorium |
| S | Seminar |
| Tut | Tutorium |
| Ü | Übung im Hörsaal |
| V | Vorlesung |
| Z | Zusatzveranstaltung |
Studiengang Bachelor | ||||||
Semester 1 | ||||||
| BelegNr | Art | SWS | CP | |||
| 30.7104 | LN | 7,5 | Programmieren / Algorithmen und Datenstrukturen 1 | Arz | ||
Semester 1A | ||||||
| 30.7100 | V+Ü | 3+1 | 5 | Mathematik für Informatik 1 | Martin | Di2 Do2 |
| 30.7102 | V+P | 3+1 | 5 | Netzwerke | Fuhrmann / Ngo / Wadhawan | Mo56 Mi3 Do1 Fr56 |
| 30.7104 | V+P | 4+2 | 7,5 | Programmieren / Algorithmen und Datenstrukturen 1 | Blechschmidt-Trapp | Mo1245 Di3 Mi2 Fr12 |
| 30.7106 | V+P | 3+1 | 5 | Rechnerarchitektur | Fröhlich,G. / Pester | Mo6 Do56 Fr1 |
| 29.2xxx | Z | 2 | 2,5 | SuK | N.N. | Mi1 Do3 |
| 30.7108 | V+P | 3+1 | 5 | Technische Grundlagen der Informatik | Berlich / Glaab / Noll | Mo234 Do4 Fr3 |
Semester 1B | ||||||
| 30.7100 | V+Ü | 3+1 | 5 | Mathematik für Informatik 1 | Ochs | Mo23 |
| 30.7102 | V+P | 3+1 | 5 | Netzwerke | Baun / Plies / Wiens | Di1234 Do5 |
| 30.7104 | V+P | 4+2 | 7,5 | Programmieren / Algorithmen und Datenstrukturen 1 | Nitsch / Weber,H.P. | Do4 Fr12345 |
| 30.7106 | V+P | 3+1 | 5 | Rechnerarchitektur | Raffius | Mo14 Mi2 Do12 |
| 29.2xxx | Z | 2 | 2,5 | SuK | N.N. | Mi1 Do3 |
| 30.7108 | V+P | 3+1 | 5 | Technische Grundlagen der Informatik | Frank | Mo4 Mi3456 |
Semester 2 | ||||||
| 30.7202 | LN | 5 | Mathematik für Informatik 2 | Ochs | ||
| 30.7208 | LN | 7,5 | Programmieren / Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Nitsch | ||
| 30.7210R | Rep | 4 | 0 | Programmieren 1+2 (Repetitorium) | Roth,M. / Gimbel | 05.03.-09.03.2012 je 10:00-16:00 in D15/02+D15/03 |
Semester 2A | ||||||
| 30.7200 | V | 2 | 2,5 | Datenschutz | Erd | Di2 |
| 30.7202 | V+Ü | 3+1 | 5 | Mathematik für Informatik 2 | Gubitz | Mo2 Fr2 |
| 30.7204 | V+P | 3+1 | 5 | Mikroprozessorsysteme | Komar | Mi12 Do12 |
| 30.7206 | V+P | 3+1 | 5 | Objektorientierte Analyse und Design | Weber,W. | Mo3456 |
| 30.7208 | V+P | 4+2 | 7,5 | Programmieren / Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Arz | Do345 Fr345 |
| 30.7212 | V+Ü | 3+1 | 5 | Theoretische Informatik | Reichardt | Mo3 Di13 |
Semester 2B | ||||||
| 30.7200 | V | 2 | 2,5 | Datenschutz | Erd | Di3 |
| 30.7202 | V+Ü | 3+1 | 5 | Mathematik für Informatik 2 | Erdelt | Mi45 |
| 30.7204 | V+P | 3+1 | 5 | Mikroprozessorsysteme | Horsch / Pester | Di2 Mi3 Do34 |
| 30.7206 | V+P | 3+1 | 5 | Objektorientierte Analyse und Design | del Pino | Mo1 Di1 Fr23 |
| 30.7208 | V+P | 4+2 | 7,5 | Programmieren / Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Moore / Gimbel | Mo3 Do234 Fr45 |
| 30.7212 | V+Ü | 3+1 | 5 | Theoretische Informatik | Meyer | Mo2 Fr1 |
Semester 2C | ||||||
| 30.7200 | V | 2 | 2,5 | Datenschutz | Hahn,H. | Fr45 |
| 30.7202 | V+Ü | 3+1 | 5 | Mathematik für Informatik 2 | Meyer | Di4 Mi12 Do4 |
| 30.7204 | V+P | 3+1 | 5 | Mikroprozessorsysteme | Komar | Mi34 Do13 |
| 30.7206 | V+P | 3+1 | 5 | Objektorientierte Analyse und Design | del Pino | Di12 Do2 Fr1 |
| 30.7208 | V+P | 4+2 | 7,5 | Programmieren / Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Weber,H.P. | Mo23456 Di3 |
| 30.7212 | V+Ü | 3+1 | 5 | Theoretische Informatik | Margraf | Fr23 |
Semester 2D | ||||||
| 30.7200 | V | 2 | 2,5 | Datenschutz | Hahn,H. | Do4 Fr1 |
| 30.7202 | V+Ü | 3+1 | 5 | Mathematik für Informatik 2 | Martin | Di3 Do3 |
| 30.7204 | V+P | 3+1 | 5 | Mikroprozessorsysteme | Horsch / Pester | Di2 Mi5 Fr23 |
| 30.7206 | V+P | 3+1 | 5 | Objektorientierte Analyse und Design | Grieser | Di2 Do256 |
| 30.7208 | V+P | 4+2 | 7,5 | Programmieren / Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Skroch / Roth,M. | Di4 Mi2345 Do1 |
| 30.7212 | V+Ü | 3+1 | 5 | Theoretische Informatik | Margraf | Mo234 |
Semester 3 | ||||||
| 30.7302 | LN | 5 | Datenbanken | Schestag | ||
| 30.7308 | LN | 5 | Mathematik für Informatik 3 | Ochs | ||
Semester 3A | ||||||
| 30.7300 | V+P | 3+1 | 5 | Betriebssysteme | Schütte | Mi14 Do1 |
| 30.7302 | V+P | 3+1 | 5 | Datenbanken | Störl / Schultheiß | Mo45 Di3 Mi5 |
| 30.7304 | V+P | 3+1 | 5 | Entwicklung nutzerorientierter Anwendungen | Blechschmidt-Trapp | Mo3 Di2 Mi3 |
| 30.7306 | V | 4 | 5 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Lenk | Fr12 |
| 30.7308 | V+Ü | 4+1 | 5 | Mathematik für Informatik 3 | Overbeck-Larisch | Di1 Mi2 Do2 |
| 30.7310 | V+P | 2+2 | 5 | Software Engineering | Bühler | Mo123 Mi45 |
Semester 3B | ||||||
| 30.7300 | V+P | 3+1 | 5 | Betriebssysteme | Baun / Wollenweber | Di13 Mi3 Do14 |
| 30.7302 | V+P | 3+1 | 5 | Datenbanken | Mathiak | Do356 |
| 30.7304 | V+P | 3+1 | 5 | Entwicklung nutzerorientierter Anwendungen | Kreling | Mi4 Fr234 |
| 30.7306 | V | 4 | 5 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Lenk | Mi12 |
| 30.7308 | V+Ü | 4+1 | 5 | Mathematik für Informatik 3 | Ochs | Mo456 |
| 30.7310 | V+P | 2+2 | 5 | Software Engineering | Hahn,R. | Do12 Fr134 |
Semester 4A | ||||||
| 30.7400 | V+P | 3+1 | 5 | Entwicklung webbasierter Anwendungen | Kreling | Mi234 Do34 |
| 30.7402 | V+P | 3+1 | 5 | Graphische Datenverarbeitung | Groch | Mo234 Fr2 |
| 30.7404 | V+P | 3+1 | 5 | Verteilte Systeme | Reichardt | Mo12 Di2 Mi2 |
Semester 4B | ||||||
| 30.7400 | V+P | 3+1 | 5 | Entwicklung webbasierter Anwendungen | Hahn,R. | Di12 Do3 Fr2 |
| 30.7402 | V+P | 3+1 | 5 | Graphische Datenverarbeitung | Hergenröther | Di2 Mi34 Do5 |
| 30.7404 | V+P | 3+1 | 5 | Verteilte Systeme | Wollenweber | Mi245 Do2 |
Semester 5 | ||||||
| 30.7508 | V | 1 | 0 | Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit | Kramer | Fr567 Sa345 |
| 30.7508 | V | 1 | 0 | Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit | Kramer | Fr567 Sa345 |
| 30.7500 | S | 2 | 2,5 | Informatik und Gesellschaft | Massoth / Schmidt,J. | Do4 |
| 30.7500 | S | 2 | 2,5 | Informatik und Gesellschaft | Steffensen / Thies | Mi5 |
| 30.7500 | S | 2 | 2,5 | Informatik und Gesellschaft | Wentzel / Gahlings | Do3 |
| 30.7502 | V | 2 | 2,5 | IT-Recht | Braune / Engelhardt | Mo1 |
| 30.7504 | Pro | 4 | 7,5 | Projekt Systementwicklung | Küpper | Mi23 |
| 30.7504 | Pro | 4 | 7,5 | Projekt Systementwicklung | Mayer,R. | Mi23 |
| 30.7504 | Pro | 4 | 7,5 | Projekt Systementwicklung | Röder / Frömmer | Mi23 |
| 30.7504 | Pro | 4 | 7,5 | Projekt Systementwicklung | Schestag / Höppner | Do67 |
| 30.7504 | Pro | 4 | 7,5 | Projekt Systementwicklung | Schütte | Mi23 |
| 30.7506 | V | 2 | 2,5 | Projektmanagement | Becker | Mo2 |
| 30.7506 | V | 2 | 2,5 | Projektmanagement | Thies | 27.02.-02.03.2012 je 09:30-16:00 in D14/104 |
| 30.7510 | S | 1 | 0 | Vorbereitungsseminar | Braun / Humm | |
| 30.7510 | S | 1 | 0 | Vorbereitungsseminar | del Pino / Godehardt | |
| 30.7510 | S | 1 | 0 | Vorbereitungsseminar | Frank / Wiedling | |
| 30.7510 | S | 1 | 0 | Vorbereitungsseminar | Groch / Horsch | |
| 30.7510 | S | 1 | 0 | Vorbereitungsseminar | Raffius / Berlich | |
| 30.7510 | S | 1 | 0 | Vorbereitungsseminar | Reichardt / Fuhrmann / Mayer,R. | |
Semester 6 | ||||||
| 30.7600 | S+Pro | 1+0 | 15 | Praxismodul | Baun / Kreling | |
| 30.7600 | S+Pro | 1+0 | 15 | Praxismodul | Bühler / Wollenweber | |
| 30.7600 | S+Pro | 1+0 | 15 | Praxismodul | Erbs / Wiedling | |
| 30.7600 | S+Pro | 1+0 | 15 | Praxismodul | Fuhrmann / Reichardt | |
| 30.7600 | S+Pro | 1+0 | 15 | Praxismodul | Hergenröther / Weber,H.P. | |
| 30.7600 | S+Pro | 1+0 | 15 | Praxismodul | Moore / Wentzel | |
| 30.7600 | S+Pro | 1+0 | 15 | Praxismodul | Störl / Schestag | |
Vertiefung AE: Application Engineering | ||||||
| 30.2492 | V+P | 1+1 | 1 | Advanced Unix (english) | Backman / Reuschling,B. | 20.02.-24.02.2012 je 09:30-16:30 in D14/304 |
| 30.2460 | V+P | 2+2 | 5 | Datenbank- und Anwendungsentwicklung für IBM i5/OS (AS/400) | Sielhorst | Di134 |
| 30.2484 | LN | 5 | Datenbankanwendungsentwicklung | Schestag | ||
| 30.2420 | V+P | 2+2 | 5 | Entwicklung von Webapplikationen mit agilen Methoden | Reuschling,N. / Heck,P. | 20.02.- 02.03.2012 ganztägig in D15/04+D15/107 |
| 30.2474 | V+P | 2+1 | 5 | GeoDaten-Anwendungen | Wiedling | Do23 |
| 30.2318 | V | 2 | 2,5 | Grundlagen des Qualitätsmanagements | Becker | Di2 |
| 30.2366 | V+P | 2+2 | 5 | Objektorientierte und objektrelationale Datenbanken | Erbs | Do456 |
| 31.5606 | LN | 5 | Prozess- und Systemintegration | Bühler | ||
| 30.2456 | V+P | 1+2 | 5 | Realisierung von Multi-Touch- und Multi-User Interfaces | Frömmer / Röder | Mo4 Fr34 |
| 30.2126 | V+P | 2+2 | 5 | Softwareentwicklung für Embedded Systeme | Wietzke / Fischer,C. | Do156 Fr34 |
| 30.2382 | V+Ü+P | 2+1+1 | 5 | Systemprogrammierung mit Perl | Raffius | Mo34 Mi1 |
| 30.2286 | V+P | 3+1 | 5 | XML-Sprachfamilie | Putz | Di456 |
Vertiefung TI: Technische Informatik | ||||||
| 30.2314 | V | 2 | 2,5 | Designprinzipien moderner Prozessoren | Fröhlich,G. | Di4 |
| 30.2334 | V+P | 2+2 | 5 | Einführung in die Technik und Anwendung von RFID | Mayer,R. | Mi56 Do2 |
| 30.2294 | S | 2 | 2,5 | Gesprächs- und Verhandlungsführung | Lalli,M. | Di2 |
| 30.2294 | S | 2 | 2,5 | Gesprächs- und Verhandlungsführung | Lalli,R. | Mi45 |
| 30.2296 | V | 2 | 2,5 | Kommunikationsprotokolle in der Automatisierungsindustrie | Frank | Di1 |
| 30.2282 | V+P | 2+1 | 5 | Kryptologie | Braun | Mo67 |
| 30.2488 | V | 2 | 2,5 | Parallele Programmierung | Fröhlich,G. | Di5 |
| 30.2422 | S | 2 | 2,5 | Projektmanagement-Werkstatt | Thies | Mi4 |
| 30.2456 | V+P | 1+2 | 5 | Realisierung von Multi-Touch- und Multi-User Interfaces | Frömmer / Röder | Mo4 Fr34 |
| 30.2260 | V+P | 2+2 | 5 | Simulation von Robotersystemen | Horsch | Fr12 |
| 30.2126 | V+P | 2+2 | 5 | Softwareentwicklung für Embedded Systeme | Wietzke / Fischer,C. | Do156 Fr34 |
| 30.2382 | V+Ü+P | 2+1+1 | 5 | Systemprogrammierung mit Perl | Raffius | Mo34 Mi1 |
Vertiefung TK: Telekommunikation | ||||||
| 30.2334 | V+P | 2+2 | 5 | Einführung in die Technik und Anwendung von RFID | Mayer,R. | Mi56 Do2 |
| 30.2282 | V+P | 2+1 | 5 | Kryptologie | Braun | Mo67 |
| 30.2452 | V+S+P | 2+1+1 | 5 | Multimedia-Netzwerke | Massoth | Di3 Mi4 Do5 |
| 30.2478 | V+P | 3+1 | 5 | Routing | Gärtner | 05.03.-16.03.2012 je 10:15-13:30 und 06.03.-16.03.2012 je 14:15-17:00 in D14/303+D14/304 |
| 30.2126 | V+P | 2+2 | 5 | Softwareentwicklung für Embedded Systeme | Wietzke / Fischer,C. | Do156 Fr34 |
| 30.2376 | V | 2 | 2,5 | Speichernetzwerke | Karch | Mo5 |
Vertiefung WI: Wirtschaftsinformatik | ||||||
| 30.2460 | V+P | 2+2 | 5 | Datenbank- und Anwendungsentwicklung für IBM i5/OS (AS/400) | Sielhorst | Di134 |
| 30.2336 | V+Ü | 2+2 | 5 | Einführung in die Wirtschaftsinformatik | Skroch | Mi1 Do23 |
| 30.2318 | V | 2 | 2,5 | Grundlagen des Qualitätsmanagements | Becker | Di2 |
| 30.2348 | V | 2 | 2,5 | IT Infrastructure Library (ITIL) | Herrmann | Sa1 |
| 30.2366 | V+P | 2+2 | 5 | Objektorientierte und objektrelationale Datenbanken | Erbs | Do456 |
| 30.2422 | S | 2 | 2,5 | Projektmanagement-Werkstatt | Thies | Mi4 |
| 31.5606 | LN | 5 | Prozess- und Systemintegration | Bühler | ||
| 30.2426 | V+P | 2+2 | 5 | Statistische Methoden der Datenanalyse für Informatiker | Sanns | Mi67 |
| 30.2320 | V | 2 | 2,5 | Strategisches Marketing für Informatiker | Avellan-Borgmeyer | Sa1234 |
| 30.2286 | V+P | 3+1 | 5 | XML-Sprachfamilie | Putz | Di456 |
Wahlpflichtfächer aus dem Informatikbereich | ||||||
| 30.2492 | V+P | 1+1 | 1 | Advanced Unix (english) | Backman / Reuschling,B. | 20.02.-24.02.2012 je 09:30-16:30 in D14/304 |
| 30.2460 | V+P | 2+2 | 5 | Datenbank- und Anwendungsentwicklung für IBM i5/OS (AS/400) | Sielhorst | Di134 |
| 30.2484 | LN | 5 | Datenbankanwendungsentwicklung | Schestag | ||
| 30.2314 | V | 2 | 2,5 | Designprinzipien moderner Prozessoren | Fröhlich,G. | Di4 |
| 30.2334 | V+P | 2+2 | 5 | Einführung in die Technik und Anwendung von RFID | Mayer,R. | Mi56 Do2 |
| 30.2336 | V+Ü | 2+2 | 5 | Einführung in die Wirtschaftsinformatik | Skroch | Mi1 Do23 |
| 30.2420 | V+P | 2+2 | 5 | Entwicklung von Webapplikationen mit agilen Methoden | Reuschling,N. / Heck,P. | 20.02.- 02.03.2012 ganztägig in D15/04+D15/107 |
| 30.2474 | V+P | 2+1 | 5 | GeoDaten-Anwendungen | Wiedling | Do23 |
| 30.2294 | S | 2 | 2,5 | Gesprächs- und Verhandlungsführung | Lalli,M. | Di2 |
| 30.2294 | S | 2 | 2,5 | Gesprächs- und Verhandlungsführung | Lalli,R. | Mi45 |
| 30.2318 | V | 2 | 2,5 | Grundlagen des Qualitätsmanagements | Becker | Di2 |
| 30.2348 | V | 2 | 2,5 | IT Infrastructure Library (ITIL) | Herrmann | Sa1 |
| 30.2296 | V | 2 | 2,5 | Kommunikationsprotokolle in der Automatisierungsindustrie | Frank | Di1 |
| 30.2282 | V+P | 2+1 | 5 | Kryptologie | Braun | Mo67 |
| 30.2452 | V+S+P | 2+1+1 | 5 | Multimedia-Netzwerke | Massoth | Di3 Mi4 Do5 |
| 30.2366 | V+P | 2+2 | 5 | Objektorientierte und objektrelationale Datenbanken | Erbs | Do456 |
| 30.2488 | V | 2 | 2,5 | Parallele Programmierung | Fröhlich,G. | Di5 |
| 30.2304 | S | 2 | 2,5 | Präsentationstechnik | Lalli,M. | Di3 |
| 30.2304 | S | 2 | 2,5 | Präsentationstechnik | Lalli,R. | Mi45 |
| 30.2422 | S | 2 | 2,5 | Projektmanagement-Werkstatt | Thies | Mi4 |
| 31.5606 | LN | 5 | Prozess- und Systemintegration | Bühler | ||
| 30.2456 | V+P | 1+2 | 5 | Realisierung von Multi-Touch- und Multi-User Interfaces | Frömmer / Röder | Mo4 Fr34 |
| 30.2478 | V+P | 3+1 | 5 | Routing | Gärtner | 05.03.-16.03.2012 je 10:15-13:30 und 06.03.-16.03.2012 je 14:15-17:00 in D14/303+D14/304 |
| 002.2112 | V | 4 | 6 | Sicherheit und Netze | Wollenweber | Di67 |
| 30.2260 | V+P | 2+2 | 5 | Simulation von Robotersystemen | Horsch | Fr12 |
| 30.2126 | V+P | 2+2 | 5 | Softwareentwicklung für Embedded Systeme | Wietzke / Fischer,C. | Do156 Fr34 |
| 30.2376 | V | 2 | 2,5 | Speichernetzwerke | Karch | Mo5 |
| 30.2426 | V+P | 2+2 | 5 | Statistische Methoden der Datenanalyse für Informatiker | Sanns | Mi67 |
| 30.2320 | V | 2 | 2,5 | Strategisches Marketing für Informatiker | Avellan-Borgmeyer | Sa1234 |
| 30.2382 | V+Ü+P | 2+1+1 | 5 | Systemprogrammierung mit Perl | Raffius | Mo34 Mi1 |
| 30.2286 | V+P | 3+1 | 5 | XML-Sprachfamilie | Putz | Di456 |
Studiengang KoSI | ||||||
Semester 1 | ||||||
| BelegNr | Art | SWS | CP | |||
| 30.7100 | V+Ü | 3+1 | 5 | Mathematik für Informatik 1 | Martin | Di2 Do2 |
| 30.7102 | V+P | 3+1 | 5 | Netzwerke | Fuhrmann / Ngo / Wadhawan | Mo56 Mi3 Do1 Fr56 |
| 30.7104 | V+P | 4+2 | 7,5 | Programmieren / Algorithmen und Datenstrukturen 1 | Blechschmidt-Trapp | Mo1245 Di3 Mi2 Fr12 |
| 30.7106 | V+P | 3+1 | 5 | Rechnerarchitektur | Fröhlich,G. / Pester | Mo6 Do56 Fr1 |
| 29.2xxx | Z | 2 | 2,5 | SuK | N.N. | Mi1 Do3 |
| 30.7108 | V+P | 3+1 | 5 | Technische Grundlagen der Informatik | Berlich / Glaab / Noll | Mo234 Do4 Fr3 |
Semester 2 | ||||||
| 30.7200 | V | 2 | 2,5 | Datenschutz | Hahn,H. | Do4 Fr1 |
| 30.7202 | V+Ü | 3+1 | 5 | Mathematik für Informatik 2 | Martin | Di3 Do3 |
| 30.7204 | V+P | 3+1 | 5 | Mikroprozessorsysteme | Horsch / Pester | Di2 Mi5 Fr23 |
| 30.7206 | V+P | 3+1 | 5 | Objektorientierte Analyse und Design | Grieser | Di2 Do256 |
| 30.7208 | V+P | 4+2 | 7,5 | Programmieren / Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Skroch / Roth,M. | Di4 Mi2345 Do1 |
| 30.7210R | Rep | 4 | 0 | Programmieren 1+2 (Repetitorium) | Roth,M. / Gimbel | 05.03.-09.03.2012 je 10:00-16:00 in D15/02+D15/03 |
| 30.7212 | V+Ü | 3+1 | 5 | Theoretische Informatik | Margraf | Mo234 |
Semester 3 | ||||||
| 30.7302 | V+P | 3+1 | 5 | Datenbanken | Mathiak | Do356 |
| 30.7304 | V+P | 3+1 | 5 | Entwicklung nutzerorientierter Anwendungen | Kreling | Mi4 Fr234 |
| 31.7320 | Pro | 2 | 10 | Praxismodul Systementwicklung | Weber,W. / Berlich | |
| 30.7310 | V+P | 2+2 | 5 | Software Engineering | Hahn,R. | Do12 Fr134 |
Semester 4 | ||||||
| 30.7300 | V+P | 3+1 | 5 | Betriebssysteme | Baun / Wollenweber | Di13 Mi3 Do14 |
| 30.7400 | V+P | 3+1 | 5 | Entwicklung webbasierter Anwendungen | Hahn,R. | Di12 Do3 Fr2 |
| 30.7402 | V+P | 3+1 | 5 | Graphische Datenverarbeitung | Hergenröther | Di2 Mi34 Do5 |
| 30.7306 | V | 4 | 5 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Lenk | Mi12 |
| 30.7308 | V+Ü | 4+1 | 5 | Mathematik für Informatik 3 | Ochs | Mo456 |
| 30.7506 | V | 2 | 2,5 | Projektmanagement | Becker | Mo2 |
| 30.7506 | V | 2 | 2,5 | Projektmanagement | Thies | 27.02.-02.03.2012 je 09:30-16:00 in D14/104 |
Semester 5 | ||||||
| 31.7520 | Pro | 2 | 10 | Praxismodul Projektmanagement | Weber,W. / Godehardt | |
Semester 6 | ||||||
| 30.7500 | S | 2 | 2,5 | Informatik und Gesellschaft | Massoth / Schmidt,J. | Do4 |
| 30.7500 | S | 2 | 2,5 | Informatik und Gesellschaft | Steffensen / Thies | Mi5 |
| 30.7500 | S | 2 | 2,5 | Informatik und Gesellschaft | Wentzel / Gahlings | Do3 |
| 30.7502 | V | 2 | 2,5 | IT-Recht | Braune / Engelhardt | Mo1 |
| 29.2xxx | Z | 2 | 2,5 | SuK | N.N. | Mi1 Do3 |
| 30.7404 | V+P | 3+1 | 5 | Verteilte Systeme | Wollenweber | Mi245 Do2 |
Semester 7 | ||||||
| 31.7720 | Pro | 2 | 10 | Praxismodul Forschung und Entwicklung | Fuhrmann / Godehardt | |
Vertiefung AE: Application Engineering | ||||||
| 30.2492 | V+P | 1+1 | 1 | Advanced Unix (english) | Backman / Reuschling,B. | 20.02.-24.02.2012 je 09:30-16:30 in D14/304 |
| 30.2460 | V+P | 2+2 | 5 | Datenbank- und Anwendungsentwicklung für IBM i5/OS (AS/400) | Sielhorst | Di134 |
| 30.2484 | LN | 5 | Datenbankanwendungsentwicklung | Schestag | ||
| 30.2420 | V+P | 2+2 | 5 | Entwicklung von Webapplikationen mit agilen Methoden | Reuschling,N. / Heck,P. | 20.02.- 02.03.2012 ganztägig in D15/04+D15/107 |
| 30.2474 | V+P | 2+1 | 5 | GeoDaten-Anwendungen | Wiedling | Do23 |
| 30.2318 | V | 2 | 2,5 | Grundlagen des Qualitätsmanagements | Becker | Di2 |
| 30.2366 | V+P | 2+2 | 5 | Objektorientierte und objektrelationale Datenbanken | Erbs | Do456 |
| 31.5606 | LN | 5 | Prozess- und Systemintegration | Bühler | ||
| 30.2456 | V+P | 1+2 | 5 | Realisierung von Multi-Touch- und Multi-User Interfaces | Frömmer / Röder | Mo4 Fr34 |
| 30.2126 | V+P | 2+2 | 5 | Softwareentwicklung für Embedded Systeme | Wietzke / Fischer,C. | Do156 Fr34 |
| 30.2382 | V+Ü+P | 2+1+1 | 5 | Systemprogrammierung mit Perl | Raffius | Mo34 Mi1 |
| 30.2286 | V+P | 3+1 | 5 | XML-Sprachfamilie | Putz | Di456 |
Vertiefung TI: Technische Informatik | ||||||
| 30.2314 | V | 2 | 2,5 | Designprinzipien moderner Prozessoren | Fröhlich,G. | Di4 |
| 30.2334 | V+P | 2+2 | 5 | Einführung in die Technik und Anwendung von RFID | Mayer,R. | Mi56 Do2 |
| 30.2294 | S | 2 | 2,5 | Gesprächs- und Verhandlungsführung | Lalli,M. | Di2 |
| 30.2294 | S | 2 | 2,5 | Gesprächs- und Verhandlungsführung | Lalli,R. | Mi45 |
| 30.2296 | V | 2 | 2,5 | Kommunikationsprotokolle in der Automatisierungsindustrie | Frank | Di1 |
| 30.2282 | V+P | 2+1 | 5 | Kryptologie | Braun | Mo67 |
| 30.2488 | V | 2 | 2,5 | Parallele Programmierung | Fröhlich,G. | Di5 |
| 30.2422 | S | 2 | 2,5 | Projektmanagement-Werkstatt | Thies | Mi4 |
| 30.2456 | V+P | 1+2 | 5 | Realisierung von Multi-Touch- und Multi-User Interfaces | Frömmer / Röder | Mo4 Fr34 |
| 30.2260 | V+P | 2+2 | 5 | Simulation von Robotersystemen | Horsch | Fr12 |
| 30.2126 | V+P | 2+2 | 5 | Softwareentwicklung für Embedded Systeme | Wietzke / Fischer,C. | Do156 Fr34 |
| 30.2382 | V+Ü+P | 2+1+1 | 5 | Systemprogrammierung mit Perl | Raffius | Mo34 Mi1 |
Vertiefung TK: Telekommunikation | ||||||
| 30.2334 | V+P | 2+2 | 5 | Einführung in die Technik und Anwendung von RFID | Mayer,R. | Mi56 Do2 |
| 30.2282 | V+P | 2+1 | 5 | Kryptologie | Braun | Mo67 |
| 30.2452 | V+S+P | 2+1+1 | 5 | Multimedia-Netzwerke | Massoth | Di3 Mi4 Do5 |
| 30.2478 | V+P | 3+1 | 5 | Routing | Gärtner | 05.03.-16.03.2012 je 10:15-13:30 und 06.03.-16.03.2012 je 14:15-17:00 in D14/303+D14/304 |
| 30.2126 | V+P | 2+2 | 5 | Softwareentwicklung für Embedded Systeme | Wietzke / Fischer,C. | Do156 Fr34 |
| 30.2376 | V | 2 | 2,5 | Speichernetzwerke | Karch | Mo5 |
Vertiefung WI: Wirtschaftsinformatik | ||||||
| 30.2460 | V+P | 2+2 | 5 | Datenbank- und Anwendungsentwicklung für IBM i5/OS (AS/400) | Sielhorst | Di134 |
| 30.2336 | V+Ü | 2+2 | 5 | Einführung in die Wirtschaftsinformatik | Skroch | Mi1 Do23 |
| 30.2318 | V | 2 | 2,5 | Grundlagen des Qualitätsmanagements | Becker | Di2 |
| 30.2348 | V | 2 | 2,5 | IT Infrastructure Library (ITIL) | Herrmann | Sa1 |
| 30.2366 | V+P | 2+2 | 5 | Objektorientierte und objektrelationale Datenbanken | Erbs | Do456 |
| 30.2422 | S | 2 | 2,5 | Projektmanagement-Werkstatt | Thies | Mi4 |
| 31.5606 | LN | 5 | Prozess- und Systemintegration | Bühler | ||
| 30.2426 | V+P | 2+2 | 5 | Statistische Methoden der Datenanalyse für Informatiker | Sanns | Mi67 |
| 30.2320 | V | 2 | 2,5 | Strategisches Marketing für Informatiker | Avellan-Borgmeyer | Sa1234 |
| 30.2286 | V+P | 3+1 | 5 | XML-Sprachfamilie | Putz | Di456 |
Wahlpflichtfächer aus dem Informatikbereich | ||||||
| 30.2492 | V+P | 1+1 | 1 | Advanced Unix (english) | Backman / Reuschling,B. | 20.02.-24.02.2012 je 09:30-16:30 in D14/304 |
| 30.2460 | V+P | 2+2 | 5 | Datenbank- und Anwendungsentwicklung für IBM i5/OS (AS/400) | Sielhorst | Di134 |
| 30.2484 | LN | 5 | Datenbankanwendungsentwicklung | Schestag | ||
| 30.2314 | V | 2 | 2,5 | Designprinzipien moderner Prozessoren | Fröhlich,G. | Di4 |
| 30.2334 | V+P | 2+2 | 5 | Einführung in die Technik und Anwendung von RFID | Mayer,R. | Mi56 Do2 |
| 30.2336 | V+Ü | 2+2 | 5 | Einführung in die Wirtschaftsinformatik | Skroch | Mi1 Do23 |
| 30.2420 | V+P | 2+2 | 5 | Entwicklung von Webapplikationen mit agilen Methoden | Reuschling,N. / Heck,P. | 20.02.- 02.03.2012 ganztägig in D15/04+D15/107 |
| 30.2474 | V+P | 2+1 | 5 | GeoDaten-Anwendungen | Wiedling | Do23 |
